产品 | 11月6日 | 11月7日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5648元/吨 | 5713元/吨 | 1.15% |
液化气 | 5146元/吨 | 5178元/吨 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/吨 | 7313元/吨 | 3.14% |
产品 | 11月6日 | 11月7日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5648元/吨 | 5713元/吨 | 1.15% |
液化气 | 5146元/吨 | 5178元/吨 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/吨 | 7313元/吨 | 3.14% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号