产品 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5738元/吨 | 5738元/吨 | 0 |
液化气 | 5274元/吨 | 5274元/吨 | 0 |
丙烯 | 7045元/吨 | 7070元/吨 | 0.35% |
行业资讯
产品 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5738元/吨 | 5738元/吨 | 0 |
液化气 | 5274元/吨 | 5274元/吨 | 0 |
丙烯 | 7045元/吨 | 7070元/吨 | 0.35% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号