产品 | 12月241日 | 12月25日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5630元/吨 | 5638元/吨 | -0.22% |
液化气 | 4990元/吨 | 4964元/吨 | -0.52% |
丙烯 | 7010元/吨 | 7010元/吨00 | 0 |
产品 | 12月241日 | 12月25日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5630元/吨 | 5638元/吨 | -0.22% |
液化气 | 4990元/吨 | 4964元/吨 | -0.52% |
丙烯 | 7010元/吨 | 7010元/吨00 | 0 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号