产品 | 1月7日 | 1月8日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5620元/吨 | 5575元/吨 | -0.8% |
液化气 | 4978元/吨 | 4920元/吨 | -1.17% |
丙烯 | 6638元/吨 | 6638元/吨 | 0 |
产品 | 1月7日 | 1月8日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5620元/吨 | 5575元/吨 | -0.8% |
液化气 | 4978元/吨 | 4920元/吨 | -1.17% |
丙烯 | 6638元/吨 | 6638元/吨 | 0 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号