产品 | 1月29日 | 1月30日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5370元/吨 | 5400元/吨 | 0.56% |
液化气 | 4876元/吨 | 4916元/吨 | 0.82% |
丙烯 | 6955元/吨 | 6930元/吨 | -0.36% |
产品 | 1月29日 | 1月30日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 5370元/吨 | 5400元/吨 | 0.56% |
液化气 | 4876元/吨 | 4916元/吨 | 0.82% |
丙烯 | 6955元/吨 | 6930元/吨 | -0.36% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号