9月14日青岛建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-09-18
浏览:
127
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2680 | -10 | 资源不多;Ф6.5:2690 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 石横特钢 | 2770 | -10 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2770 | -10 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 2530 | -10 | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2690 | -10 | Ф8:2710 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2690 | -10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 2490 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2520 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 2590 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 2590 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢 | 2540 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2540 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 2580 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 2520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2570 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 2520 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2570 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 张钢 | 2550 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 张钢 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州华宏 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 2620 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 2570 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2620 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2570 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 张钢 | 2600 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 张钢 | 2550 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 2620 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 2570 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 2580 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州华宏 | 2470 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 2480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 2430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢 | 2460 | -20 | 资源不多;Ф22:2500;Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2460 | -20 | 资源不多;Ф22:2500;Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 2430 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2450 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2450 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2450 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2370 | -10 | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2410 | -10 | Ф16:2430;Ф20:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新东方 | 2380 | -10 | 抗震加50 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 2360 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 闽鑫 | 2350 | -10 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 2340 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2370 | -10 | 镔鑫/龙马 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2360 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2360 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 2630 | - | 资源不多;Ф32:2650 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2550 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2550 | -10 | Ф32:2570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢 | 2530 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2420 | -10 | Ф25:2440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2500 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 2530 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 张钢 | 2490 | -10 | Ф22:2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2500 | -10 | Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西王钢铁 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2410 | -10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2600 | -10 | Ф32:2620 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2600 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 2510 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2890 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2890 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2760 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 闽鑫 | 2770 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2690 | -10 | 资源不多;Ф10:2710 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 张钢 | 2670 | -10 | 资源不多;Ф8:2720 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2690 | -10 | Ф8:2720 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2690 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 2610 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 2540 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华达 | 2470 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 2570 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金岗 | 2470 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2530 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2800 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 2960 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2960 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2760 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 2760 | -10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2760 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2630 | -10 | Ф8:2660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 2580 | -10 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2570 | -10 | 资源不多;Φ16:2590 |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 2630 | -10 | 资源不多 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。