9月14日合肥建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-09-18
浏览:
383
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 3030 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 2900 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2880 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2850 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2880 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2840 | -20 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2770 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2770 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2780 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2660 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2770 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2700 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 2760 | -20 | Ф12:2850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 2680 | -20 | Ф12:2730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 2690 | -20 | Ф12:2730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2660 | -20 | Ф12:2700 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2680 | -20 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2670 | -20 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2660 | -20 | Ф12:2700 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | -20 | Ф12:2680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2610 | -20 | Ф12:2660 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2590 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2620 | -20 | Ф12:2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2640 | -20 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2650 | -20 | Ф12:2700 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2630 | -20 | Ф12:2680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2600 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2580 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 2640 | -20 | Ф12:2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2650 | -20 | Ф12:2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2670 | -20 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2620 | -20 | Ф12:2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2630 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2580 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2730 | -20 | Ф25:2750 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2630 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 2650 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 2620 | -20 | Ф16:2640;Ф25:2640 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2600 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2610 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 2560 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 2610 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2610 | -20 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2590 | -20 | Ф25:2620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2570 | -20 | Ф25:2600 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2550 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | -20 | Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2600 | -20 | Ф25:2630 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2610 | -20 | Ф25:2640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2590 | -20 | Ф25:2620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2580 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2520 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马鞍山力生 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2590 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 2740 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2720 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2720 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢东南 | 2700 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2660 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2670 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 安钢闽源 | 2690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2900 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2800 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2790 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 2770 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2700 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2800 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2710 | -20 | Ф12:2770 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2720 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2710 | -20 | Ф12:2760 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2700 | -20 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 2680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2640 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2660 | -20 | Ф12:2710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢东南 | 2700 | -20 | Ф12:2750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2690 | -20 | Ф12:2740 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2660 | -20 | Ф12:2710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2680 | -20 | Ф12:2730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2670 | -20 | Ф12:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2650 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2680 | -20 | Ф12:2730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2690 | -20 | Ф12:2740 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 2740 | -20 | Ф12:2790 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2630 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2670 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2640 | -20 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2670 | -20 | Ф25:2690;Ф16:2690 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2660 | -20 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2650 | -20 | Ф25:2670;Ф20:2670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2670 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2650 | -20 | Ф25:2680 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2610 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2620 | -20 | Ф25:2650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2610 | -20 | Ф25:2640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2660 | -20 | Ф25:2690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | -20 | Ф25:2670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2630 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2640 | -20 | Ф25:2670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 2700 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2590 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2780 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2770 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2750 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2900 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 2800 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 3230 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 3070 | -20 | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3100 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3040 | -20 | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3100 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2910 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 3060 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2870 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 2920 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 3060 | -20 | Ф8:3080 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 2860 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2900 | -20 | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2880 | -20 | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2890 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 2890 | -20 | Ф8:2910 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2880 | -20 | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 2860 | -20 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天兴 | 2870 | -20 | Ф8:2890 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2880 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2850 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2760 | -20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2750 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2870 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2750 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 2760 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2750 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2760 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2740 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2750 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2890 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2860 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2720 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3170 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2980 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 3110 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 2870 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 2960 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢闽源 | 2960 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢信阳 | 3120 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3150 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2960 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2940 | -20 | Ф10:2960 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2930 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2900 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢信阳 | 2910 | -20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2810 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2810 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2810 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 2790 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2800 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2810 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2940 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2910 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2770 | -20 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2850 | -20 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2770 | -20 | |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 2850 | -20 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。