10月11日广州冷轧带钢最新价格行情
日期:2016-10-11
浏览:
346
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 3310 | - | |
冷轧带钢 | 0.6*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 3360 | - | |
冷轧带钢 | 0.5*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 3410 | - | |
冷轧带钢 | 0.4*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 3510 | - | |
冷轧带钢 | 0.3*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 3610 | - | |
冷轧带钢 | 0.5*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 3610 | - | 暂缺 |
冷轧带钢 | 0.6*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 3540 | - | 暂缺 |
冷轧带钢 | 0.8*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 3480 | - | 资源不多 |
冷轧带钢 | 1.0*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 3500 | - | 资源不多 |
冷轧带钢 | (1.5-2.0)*(300-485)*C | Q195 | 新余 | 3530 | - | 资源不多 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。