10月13日泉州冷轧板卷最新价格行情
日期:2016-10-13
浏览:
126
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | - | 资源不多 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | - | 资源不多 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | - | 资源不多 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3540 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3540 | - | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3540 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3500 | - | 资源不多 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3500 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3500 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3500 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3510 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3510 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。