10月19日西安H型钢最新价格行情
日期:2016-10-19
浏览:
449
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3210 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3210 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3170 | ↑30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3260 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3220 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3230 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 3120 | ↑30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3100 | ↑30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3080 | ↑30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3030 | ↑30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3240 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3180 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3080 | ↑30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3030 | ↑30 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3060 | ↑30 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 3060 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3030 | ↑30 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3210 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3250 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 3060 | ↑30 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3030 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 3100 | ↑30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3100 | ↑30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3070 | ↑30 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3310 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3220 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3070 | ↑30 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3070 | ↑30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3100 | ↑30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 3100 | ↑30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3070 | ↑30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3370 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3240 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3140 | ↑30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3090 | ↑30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3420 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3320 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3320 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3280 | ↑30 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。