10月19日太原建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-10-20
浏览:
237
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2730 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2600 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 2580 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 2520 | - | Ф6.5:2570 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2590 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2490 | - | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2710 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 2620 | - | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2610 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 2690 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 2910 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 2820 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2910 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2810 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 2790 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2870 | ↑20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 2780 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2690 | ↑20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 2650 | ↑20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美锦 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 2540 | - | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 2830 | - | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 2830 | - | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 2680 | - | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 2630 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。