10月21日广州镀锌板卷最新价格行情(新)
日期:2016-10-23
浏览:
485
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌卷板 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5130 | | 无花;180g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5030 | | 无花;180g/平米 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 马钢 | 4750 | ↑20 | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | SGCC | 马钢 | 4450 | ↑20 | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4450 | ↑110 | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4280 | ↑110 | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4230 | ↑110 | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4210 | | 有花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4110 | | 有花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4100 | | 无花;80g/平米; |
镀锌卷板 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4210 | | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4110 | | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 3800 | | 有花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4130 | | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 3900 | | 有花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4130 | | 无花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 武钢 | 4070 | | 无花;80g/平米; |
镀锌卷板 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 3970 | | 有花;80g/平米 |
镀锌卷板 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 唐山国丰 | 3980 | | 有花;60g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 唐山国丰 | 3780 | | 有花;60g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黄石山力 | 3780 | | 有花;60g/平米 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z60 | 宜昌国诚 | 3930 | | 无花;60g/平米 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。