10月31日邯郸建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-10-31
浏览:
410
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 2580 | ↑50 | 10 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢邯钢 | 2630 | ↑40 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 2650 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢邯钢 | 2610 | ↑50 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2630 | ↑40 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢邯钢 | 2590 | ↑40 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 2610 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 2510 | ↑50 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2530 | ↑40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢邯钢 | 2580 | ↑50 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2580 | ↑20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 2650 | ↑20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2670 | ↑10 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。