11月2日晋城建筑钢材/螺纹钢最新价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

11月2日晋城建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

   日期:2016-11-03     浏览:313    
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西晋钢 2700 ↑50
高线 Ф6.5-10 HPB300 首钢长治 2760 ↑50
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 2790 ↑50
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 2690 ↑50
螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西晋钢 2820 ↑50
螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西晋钢 2800 ↑50
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 首钢长治 2770 ↑50
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 2690 ↑50 Ф16:2710;Ф25:2720
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 2700 ↑50
螺纹钢 Ф28 HRB400E 山西晋钢 2780 ↑50
螺纹钢 Ф32 HRB400E 山西晋钢 2780 ↑50
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 首钢长治 2790 ↑50
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 2980 ↑50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 2840 ↑50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 首钢长治 2820 ↑50
圆钢 Ф12 Q235 首钢长治 2830 ↑50
圆钢 Ф14 Q235 首钢长治 2770 ↑50
圆钢 Φ16-25 Q235 首钢长治 2690 ↑50
圆钢 Φ28-32 Q235 首钢长治 2690 ↑50

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON