11月7日西安市场冷轧板卷价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

11月7日西安市场冷轧板卷价格行情

   日期:2016-11-07     浏览:427    

 

材料名称 规格(mm) 材质 钢厂(产地) 价格(元/吨) 备注
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4340 60
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4700 60
冷轧板卷 0.5*1250*2500 SPCC 包钢 4100 60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 包钢 3950 60
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 包钢 3950 60
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 包钢 4250 60
冷轧板卷 0.6*1250*2500 SPCC 酒钢 4080 60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 酒钢 3960 60
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 酒钢 3960 60
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 酒钢 4260 60
冷轧板卷 0.6*1250*2500 SPCC 八钢 4040 60
冷轧板卷 0.7*1250*2500 SPCC 八钢 4040 60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 八钢 3950 60
冷轧板卷 0.8*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4120 60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4060 60
冷轧板卷 2.0*1250*2500 SPCC 河钢邯钢 4060 60

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON