11月8日沈阳冷轧板卷最新价格行情
日期:2016-11-08
浏览:
160
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4060 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4620 | ↑130 | |
冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4040 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3980 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3930 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4210 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4170 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4060 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4010 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | ↑110 | |
冷轧卷板 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4280 | ↑110 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。