11月14日扬州冷轧板卷最新价格行情
日期:2016-11-15
浏览:
60
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4720 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4370 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4370 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4370 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4370 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4810 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4550 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4430 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4430 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4410 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4550 | ↑70 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4400 | ↑70 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。