11月15日上海建筑钢材/螺纹钢最新价格行情(新)
日期:2016-11-16
浏览:
242
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2960 | -40 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2950 | -40 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2940 | -40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3110 | -40 | Ф6.5:3160 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3080 | -40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3080 | -40 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2930 | -40 | Ф10:2960 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3120 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3100 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3130 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3120 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3080 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3000 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3060 | -40 | Ф12:3090 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3040 | -40 | Ф12:3070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3070 | -40 | Ф12:3100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3060 | -40 | Ф12:3090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3020 | -40 | ;Ф12:3050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2940 | -40 | Ф12:2960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2890 | -40 | Ф12:2910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2920 | -40 | Ф12:2940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | -40 | Ф12:2940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2940 | -40 | Ф12:2960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2900 | -40 | Ф12:2920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2920 | -40 | Ф12:2940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2900 | -40 | Ф12:2920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2900 | -40 | Ф12:2920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | -40 | Ф12:2940 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3020 | -40 | ;Ф16:3060;Ф25:3060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2970 | -40 | Ф16:3010;Ф25:3010 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2960 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2960 | -40 | Ф16:3000;Ф25:3000 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2950 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2960 | -40 | Ф16:3000;Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2960 | -40 | Ф16:3000;Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2940 | -40 | Ф16:2980;Ф25:2980 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2920 | -40 | ;Ф16:2960;Ф25:2960 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2940 | -40 | Ф16:2980 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2970 | -40 | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2920 | -40 | ;Ф16:2960;Ф25:2960 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2840 | -40 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2790 | -40 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2790 | -40 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2780 | -40 | Ф16:2820;Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2790 | -40 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2820 | -40 | Ф16:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2820 | -40 | Ф16:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2800 | -40 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2790 | -40 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2800 | -40 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2820 | -40 | Ф16:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2820 | -40 | Ф16:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2780 | -40 | ;Ф16:2820;Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2840 | -40 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2790 | -40 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3050 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3040 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3040 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3020 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3000 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2920 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2920 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2920 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2900 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2940 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 2900 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2940 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3240 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3240 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3160 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3140 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3150 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3150 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3020 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3130 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3100 | -40 | Ф12:3130 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3090 | -40 | Ф12:3120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3090 | -40 | Ф12:3120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3080 | -40 | Ф12:3110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | -40 | Ф12:3100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 3050 | -40 | Ф12:3080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2960 | -40 | Ф12:2980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2960 | -40 | Ф12:2980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2980 | -40 | Ф12:3000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2940 | -40 | Ф12:2960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2960 | -40 | Ф12:2980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | -40 | Ф12:2960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2980 | -40 | Ф12:3000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2960 | -40 | Ф12:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3000 | -40 | Ф16:3040;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2990 | -40 | Ф16:3030;Ф25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2990 | -40 | Ф16:3030;Ф25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2950 | -40 | Ф16:2990;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2980 | -40 | Ф16:3020 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3010 | -40 | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2970 | -40 | Ф16:3010;Ф25:3010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 2950 | -40 | Ф16:2990;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2850 | -40 | Ф16:2890;Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2830 | -40 | Ф16:2870;Ф25:2870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2840 | -40 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2830 | -40 | Ф16:2870;Ф25:2870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2840 | -40 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2860 | -40 | Ф16:2900;Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2870 | -40 | Ф16:2910;Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2860 | -40 | Ф16:2900;Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2850 | -40 | Ф16:2890;Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2880 | -40 | Ф16:2920;Ф25:2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2860 | -40 | Ф16:2900;Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2880 | -40 | Ф16:2940;Ф25:2940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2950 | -40 | Ф16:2990;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2860 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3080 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3070 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3070 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3060 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3050 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 3030 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2960 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2960 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2960 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2980 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 2940 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2980 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2960 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3270 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3270 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3250 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 3190 | -40 | Ф16:3230;Ф25:3220 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3400 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3330 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3370 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3280 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3270 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 3270 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3120 | -40 | Ф10:3160 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3080 | -40 | Ф10:3120 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3060 | -40 | Ф10:3100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2990 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3040 | -40 | ;Ф10:3080 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2940 | -40 | Ф10:2950 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2930 | -40 | ;Ф10:2940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3010 | -40 | Ф10:3050 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2930 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2950 | -40 | Ф10:2960 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2930 | -40 | Ф10:2940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2930 | -40 | Ф10:2940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2940 | -40 | Ф10:2950 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2930 | -40 | Ф10:2940 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3400 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3380 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 3270 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3160 | -40 | Ф10:3200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3130 | -40 | Ф10:3170 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3000 | -40 | Ф10:3010 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3000 | -40 | Ф10:3010 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2990 | -40 | Ф10:3000 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 3150 | -40 | |
圆钢 | Φ10-22 | HPB300 | 富钢 | 3050 | -40 | |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 永钢 | 3080 | -40 | |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 富钢 | 3050 | -40 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3130 | -40 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3130 | -40 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3130 | -40 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3130 | -40 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。