11月17日晋城建筑钢材/螺纹钢最新价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

11月17日晋城建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

   日期:2016-11-18     浏览:425    
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西晋钢 3030 -80
高线 Ф6.5-10 HPB300 首钢长治 3090 -80
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 3150 -80
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 3050 -80
螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西晋钢 3210 -80
螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西晋钢 3190 -80
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 首钢长治 3160 -80
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 3080 -80 Ф25:3110
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 3090 -80
螺纹钢 Ф28 HRB400E 山西晋钢 3170 -80
螺纹钢 Ф32 HRB400E 山西晋钢 3170 -80
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 首钢长治 3180 -80
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 3320 -80
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 3180 -80
盘螺 Ф8-10 HRB400E 首钢长治 3150 -80
圆钢 Ф12 Q235 首钢长治 3110 -80
圆钢 Ф14 Q235 首钢长治 3050 -80
圆钢 Φ16-25 Q235 首钢长治 2970 -80
圆钢 Φ28-32 Q235 首钢长治 2970 -80

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON