11月28日杭州冷轧板卷最新价格行情
日期:2016-11-28
浏览:
169
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5130 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4420 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4400 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4380 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4570 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4360 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4370 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4370 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4260 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4260 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4400 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4380 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4480 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4310 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4270 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4260 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4260 | ↑40 | |
冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | ↑40 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。