11月29日晋城建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-11-29
浏览:
268
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3090 | ↑30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3130 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3220 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3160 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3080 | - | Ф25:3110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3120 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | ↑30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3180 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3350 | ↑30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3210 | ↑30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3190 | - | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 3150 | - | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3090 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 3010 | - | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 首钢长治 | 3010 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。