12月12日大连建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
日期:2016-12-12
浏览:
348
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 3330 | ↑110 | Ф6.5:3380 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 3330 | ↑110 | Ф6.5:3380 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3330 | ↑110 | Ф6.5:3380 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 3560 | ↑110 | |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 3560 | ↑110 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通钢 | 3370 | ↑110 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 3370 | ↑110 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 3370 | ↑110 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沈阳西城 | 3350 | ↑110 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 3200 | ↑110 | Ф16:3230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 3200 | ↑110 | Ф16:3230 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 3200 | ↑110 | Ф16:3230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 建龙 | 3180 | ↑110 | Ф16:3210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沈阳西城 | 3180 | ↑110 | Ф16:3210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鞍山源鑫 | 3170 | ↑110 | Ф16:3200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 3380 | ↑110 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 凌钢 | 3380 | ↑110 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 3380 | ↑110 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 3460 | ↑110 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 3460 | ↑110 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 3460 | ↑110 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3460 | ↑110 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 3500 | ↑110 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 3500 | ↑110 | |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3400 | ↑110 | |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3400 | ↑110 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。