12月16日上海冷轧板卷最新价格行情_建材_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

12月16日上海冷轧板卷最新价格行情

   日期:2016-12-16     浏览:356    
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4870 -
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4870 -
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4870 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4850 -
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4840 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4830 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4810 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5600 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 5700 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 5550 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 6140 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 6350 -
冷轧卷板 1.2*1250*C SPCC 宝钢 5580 -
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 宝钢 5500 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 6210 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 6200 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 6230 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6540 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6540 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4880 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4830 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4850 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4820 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4820 -
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5150 -
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 4930 -
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 4930 -
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4930 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4870 -
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4890 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5060 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 5070 -
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4860 -
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4850 -
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4850 -
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4840 -
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5340 -
冷轧卷板 0.7*1250*C SPCC 马钢 5080 -
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 马钢 4920 -
冷轧卷板 2.0*1250*C SPCC 马钢 4920 -
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 5290 -
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4850 -
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 首钢 4850 -
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 西城 4830 -
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4840 -
冷轧卷板 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4790 -
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4880 - 二冷
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4820 - 二冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4780 - 二冷

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON