12月20日杭州冷轧板卷最新价格行情
日期:2016-12-20
浏览:
105
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4880 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | - | |
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | - | |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5610 | - | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4900 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4880 | - | |
冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4860 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | |
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5050 | - | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4840 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | - | |
冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4980 | - | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4950 | - | |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4910 | - | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4900 | - | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4860 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4850 | - | |
冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | - | |
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4880 | - | |
冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4860 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4960 | - | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4790 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4750 | - | |
冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4740 | - | |
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4740 | - | |
冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。