3月23日成都彩涂板卷最新价格行情
日期:2017-03-23
浏览:
190
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6450 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6250 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6400 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6100 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5900 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5700 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5550 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5400 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5350 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5200 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5400 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5150 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6250 | | 海蓝;白灰;2/2 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。