3月27日厦门冷轧板卷最新价格行情(新)
日期:2017-03-27
浏览:
438
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -200 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | -200 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | -200 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4150 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4120 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4120 | -200 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | -200 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。