3月28日昆明冷轧板卷最新价格行情
日期:2017-03-28
浏览:
203
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4750 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4780 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4530 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4490 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4460 | - | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4510 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4850 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4540 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4520 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4840 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4570 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4480 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4540 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。