4月7日广州彩涂板卷最新价格行情
日期:2017-04-07
浏览:
342
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6600 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6450 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7200 | | 白灰;海蓝;2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5350 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5250 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5150 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6550 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6450 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5700 | | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5650 | | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5100 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4900 | -50 | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4850 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6950 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6700 | | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6550 | | 海蓝;白灰;2/1 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。