4月17日洛阳热轧板卷最新价格行情
日期:2017-04-17
浏览:
311
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 3350 | -50 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 3290 | -50 | |
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 太钢 | 3240 | -50 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3200 | -50 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3200 | -50 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 3200 | -50 | |
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3070 | -50 | |
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3090 | -50 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。