品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 4140 | -50 | 缺货 |
造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 4060 | -50 | |
造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3990 | -50 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3880 | -50 | |
造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 3900 | -50 | |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4060 | -50 | |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3990 | -50 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3880 | -50 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 4140 | -50 | 缺货 |
造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 4060 | -50 | |
造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3990 | -50 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3880 | -50 | |
造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 3900 | -50 | |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4060 | -50 | |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3990 | -50 | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3880 | -50 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号