十环建材网标题:新疆热轧板卷市场:12月24日国内主要城市热轧板卷价格汇总
十环建材网价格编号:10hq1577166186
价格官方发布时间:2019年12月24日
价格行情信息来源:中钢网
十环建材网转发时间:2019年12月24日
十环建材网编辑:十环唐
================以下为价格行情内容正文开始================
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 4060 | 3950 | 3930 | 4050 | 4000 | 4140 | 4010 | 4150 | 4040 | 3970 | 3780 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3870 | 3940 | 3980 | 3780 | 3960 | 3950 | 4090 | 3960 | 4100 | 3910 | 3890 | 3720 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3790 | 3860 | 3810 | 3740 | 3680 | 3700 | 4020 | 4090 | 4070 | 3880 | 3930 | 3900 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3730 | 3780 | 3760 | 3810 | 3620 | 3640 | 3960 | 4030 | 4060 | 3790 | 3830 | 3850 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
12月24日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3938元/吨,较上个交易日价格相同
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3875元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
猜你喜欢:
十环建材网编辑:十环唐