十环B2B网标题:2月11日中午青岛建筑钢材价格行情 _ 青岛建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1581396733
价格官方发布时间:2020年02月11日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月11日 12时52分
十环B2B网编辑:十环张
================以下为价格行情内容================
2月11日青岛建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 3830 | ↓50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4070 | ↓50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4070 | ↓50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 3740 | ↓50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3840 | ↓50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3840 | ↓50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3860 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3820 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山钢永锋 | 3830 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山钢永锋 | 3780 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 3820 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3860 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3820 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山钢永锋 | 3830 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山钢永锋 | 3780 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 3820 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 3780 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 3780 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | 3710 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 山钢永锋 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 3540 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3600 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3600 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3740 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3890 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3870 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3870 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 3850 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 石横特钢 | 3990 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3810 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 3780 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | 3710 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山钢永锋 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3790 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3740 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3890 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 3840 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山钢永锋 | 3860 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 3850 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500 | 石横特钢 | 3970 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 石横特钢 | 4050 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 石横特钢 | 4120 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 石横特钢 | 4070 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 石横特钢 | 4070 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 石横特钢 | 3970 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 石横特钢 | 4050 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4340 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4340 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 3900 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 闽鑫 | 3970 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3840 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 3830 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3840 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3810 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 3810 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3800 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 3660 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3860 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4020 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4020 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4360 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4360 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3840 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3810 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3820 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3800 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 3830 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 3700 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3700 | ↓50 |
猜你喜欢:
今日科技:2月11日凤凰网讯:5G产业投资当前最大机会:上游芯片业。
2月11日凤凰网讯:复工第一天,我“战战兢兢”上班了。
2月11日凤凰网讯:人民日报:远程办公不误工。
2月11日凤凰网讯:别害怕,我不是人。
2月11日凤凰网讯:我居然在最新版的emoji里找到了影流之主。
十环B2B网编辑:十环张