十环B2B网标题:2月14日下午潍坊建筑钢材价格行情 _ 潍坊建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1581660741
价格官方发布时间:2020年02月14日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月14日 14时12分
十环B2B网编辑:十环燕
================以下为价格行情内容================
2月14日潍坊建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 3920 | ↓50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3920 | ↓50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | 3700 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3730 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3730 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3730 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3690 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3640 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3530 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3610 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3640 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | 3580 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3550 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3540 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3620 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3760 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3730 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3680 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3630 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | 3580 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3570 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3550 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3530 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鑫达 | 3500 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3660 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3650 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3610 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 3580 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3770 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3750 | ↓50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3680 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4220 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4220 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3920 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3920 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4220 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4220 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4170 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3720 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3690 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3670 | ↓50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | ↓50 |
猜你喜欢:
今日科技:2月14日凤凰网讯:全系骁龙865+LPDRR5+UFS 3.1!iQOO 3性能跑分公布。
2月14日凤凰网讯:郭明錤:苹果控制成本 调整iPhone 12 5G PA用量。
2月14日凤凰网讯:人民日报海外版:“云办公”帮助企业战“疫”。
2月14日凤凰网讯:小米10系列尝鲜!小爱同学定制声音、唤醒词功能发布。
2月14日凤凰网讯:唯品会最新股权结构披露:沈亚仍占过半数投票权。
十环B2B网编辑:十环燕