十环B2B网标题:2月18日上午苏州无缝管价格行情 _ 苏州无缝管市场
十环B2B网价格编号:10hq1581997928
价格官方发布时间:2020年02月18日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月18日 11时52分
十环B2B网编辑:十环唐
================以下为价格行情内容================
2月18日苏州无缝管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4770 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 4770 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 76*4 | 20# | 山东 | 4700 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 4620 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4570 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 山东 | 4670 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 159*6 | 20# | 山东 | 4570 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 219*8 | 20# | 华凌 | 4840 | - | GB8163/山东 | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5790 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 45*3.5 | 20# | 无锡 | 5540 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 5440 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 5440 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 273*8 | 20# | 无锡 | 5040 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 325*10 | 20# | 无锡 | 5090 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 无锡 | 5240 | - | GB8163/过磅 | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天淮 | 5240 | - | GB8163/过磅 |
猜你喜欢:
今日科技:2月18日凤凰网讯:“诱购砍单”,发“疫财”的贪婪和丑陋。
2月18日凤凰网讯:2020年,重谈“无聊经济”。
2月18日凤凰网讯:超三千名医护感染新冠病毒;iPhone供应短缺将影响苹果全球范围营收。
2月18日凤凰网讯:微软全新Android版OfficeAPP正式发布:Word、Excel、PPT三合一。
2月18日凤凰网讯:种草社区又添新玩家,爱奇艺推出潮流彩妆社交电商「斩颜」。
十环B2B网编辑:十环唐