十环B2B网标题:5月14日下午杭州冷轧板卷价格行情 _ 杭州冷轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1589436733
价格官方发布时间:2020年05月14日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年05月14日 14时12分
十环B2B网编辑:十环燕
================以下为价格行情内容================
5月14日杭州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4140 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4020 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4010 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3960 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 3900 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3850 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3970 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3880 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3920 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3830 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3810 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3810 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3840 |
猜你喜欢:
今日科技:5月14日凤凰网讯:中国技术再拿世界第一!阿里云自研数据库AnalyticDB破纪录。
5月14日凤凰网讯:外媒:特朗普将“华为中兴供货禁令”期限延长一年。
5月14日凤凰网讯:老剧“修复”这门生意,是个悲剧。
5月14日凤凰网讯:币圈大军涌入口罩圈:炒币亏了200万,炒口罩挣了6000万。
5月14日凤凰网讯:荣耀X10全渠道开启预约:麒麟820+90Hz 9个5G频段一步到位。
十环B2B网编辑:十环燕