十环B2B网标题:5月18日上午潍坊建筑钢材价格行情 _ 潍坊建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1589769148
价格官方发布时间:2020年05月18日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年05月18日 10时32分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
5月18日潍坊建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4190 | 涨110 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4190 | 涨110 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | 3870 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3900 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3850 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3840 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3840 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3850 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3800 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3860 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3810 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3820 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3810 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3810 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3770 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3850 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3790 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3780 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3720 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3710 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 3710 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 3690 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 3670 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 莱钢 | 3770 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3760 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3760 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3740 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3720 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3680 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3800 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3760 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3900 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3900 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3850 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3840 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3800 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3820 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3810 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3810 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3770 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3750 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 3720 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3710 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 3710 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 3690 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3670 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400E | 莱钢 | 3770 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3760 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3760 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3740 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3720 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鑫达 | 3650 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3910 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4390 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4390 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3840 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3840 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4090 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4090 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4390 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4390 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4340 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3860 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3840 | 涨110 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | 涨110 |
猜你喜欢:
今日科技:5月18日凤凰网讯:软银宣布回购47亿美元股票 马云将于6月25日辞任董事。
5月18日凤凰网讯:互联网巨头那段集体走过的弯路。
5月18日凤凰网讯:5.4英寸iPhone 12高清渲染图:刘海缩减一半有爱很多。
5月18日凤凰网讯:“跳水”幅度最高达2500元,iPhone已经支撑不起高价了?。
5月18日凤凰网讯:ROG幻14笔记本首发评测:轻薄、性能、个性,它全都要! | 钛极客。
十环B2B网编辑:十环明