十环B2B网标题:5月19日下午常州冷轧板卷价格行情 _ 常州冷轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1589871152
价格官方发布时间:2020年05月19日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年05月19日 14时52分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
5月19日常州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 涨100 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3970 | 涨100 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3960 | 涨100 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3940 | 涨100 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3930 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4080 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4040 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4040 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4150 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4050 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4240 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4390 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4140 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4050 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4030 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3990 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4140 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4030 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4110 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4000 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3980 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3980 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4120 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4110 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4020 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4130 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4180 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4030 | 涨100 |
猜你喜欢:
今日科技:5月19日凤凰网讯:富士康工人:上班前20分钟,我和100多工友被辞退了。
5月19日凤凰网讯:全球唯一黄金频段 紫光展锐5G基带已支持700MHz:四大运营商通吃。
5月19日凤凰网讯:前代曾暴降1千5!苹果将推廉价HomePod 音质缩水、体积更小。
5月19日凤凰网讯:线上就业逆市增长,微信中出现哪些新职业?。
5月19日凤凰网讯:爱奇艺CEO龚宇:将推新会员服务 免费超前点播。
十环B2B网编辑:十环明