十环B2B网标题:5月21日9时唐山槽钢价格行情 _ 唐山槽钢市场
十环B2B网价格编号:10hq1590025935
价格官方发布时间:2020年05月21日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年05月21日 09时52分
十环B2B网编辑:十环刘
================以下为价格行情内容================
5月21日唐山槽钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3730 | |||
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 3730 | |||
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 3720 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞隆 | 3680 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 3680 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 3670 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3670 | |||
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3640 | -10 | ||
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 3640 | -10 | ||
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 8# | Q235 | 东方轧钢 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 宝龙 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 东方轧钢 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 元丰 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 宝龙 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 申恒 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 申恒 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 宝龙 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 电力 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 元丰 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 电力 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 鑫杭 | 3630 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 3620 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 20# | Q235 | 申达 | 3610 | -10 | ||
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3710 | |||
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 3710 | |||
槽钢 | 22# | Q235 | 电力 | 3710 | |||
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 3710 | |||
槽钢 | 25# | Q235 | 瑞隆 | 3710 | |||
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3710 | |||
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3710 | |||
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 3710 | |||
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 3710 | |||
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 3710 | |||
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 3710 | |||
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 3760 | |||
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 3760 |
猜你喜欢:
今日科技:5月21日凤凰网讯:寒武纪回复上交所第二轮问询:公司估值192亿至342亿元。
5月21日凤凰网讯:“头盔热”即将迎来梦醒时分。
5月21日凤凰网讯:官宣:腾讯正式接手恐怖游戏《网络奇兵》系列开发。
5月21日凤凰网讯:公众表达走向两个极端 拼多多的黄峥想说什么?。
5月21日凤凰网讯:?弘章资本翁怡诺:品牌核心打造得是消费者的认知效率。
十环B2B网编辑:十环刘