十环B2B网标题:6月1日上午龙岩建筑钢材价格行情 _ 龙岩建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1590979923
价格官方发布时间:2020年06月01日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年06月01日 10时52分
十环B2B网编辑:十环燕
================以下为价格行情内容================
6月1日龙岩建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4200 | 涨50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4190 | 涨50 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4130 | 涨50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3980 | 涨50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4050 | 涨50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4040 | 涨50 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3980 | 涨50 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4170 | 涨50 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4160 | 涨50 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4100 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4140 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4070 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4020 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4020 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4000 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3990 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3940 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3940 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3920 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3870 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3870 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3990 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3990 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4320 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4320 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4240 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4300 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4240 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4360 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4510 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4400 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4400 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4160 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4030 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4030 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4170 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4660 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4820 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4390 | 涨50 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | 涨50 |
猜你喜欢:
今日科技:6月1日凤凰网讯:小米手环5官宣:6月11日见。
6月1日凤凰网讯:苹果CEO库克谴责暴力杀害黑人事件 呼吁建立更公正世界。
6月1日凤凰网讯:网易香港二次上市时间表:今天开启簿记明起招股,下周四正式挂牌。
6月1日凤凰网讯:FILA之后又有Amer,安踏能成为“世界的安踏”吗?。
6月1日凤凰网讯:北汽拟接盘神州租车:将收购神州优车所持全部约21%股份。
十环B2B网编辑:十环燕