十环B2B网标题:7月3日中午天津冷轧板卷价格行情 _ 天津冷轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1593750751
价格官方发布时间:2020年07月03日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月03日 12时32分
十环B2B网编辑:十环张
================以下为价格行情内容================
7月3日天津冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4140 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4100 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 轧一 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4230 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4210 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4210 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5260 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5260 | 涨20 |
猜你喜欢:
今日科技:7月3日凤凰网讯:“腾讯状告老干妈”,究竟孰是孰非?。
7月3日凤凰网讯:谷歌前高管另起炉灶 决意打造与之抗衡的搜索引擎。
7月3日凤凰网讯:微信公众号在文章底部增加标签功能 可关联关键字文章。
7月3日凤凰网讯:吴晓波带货:时代的胜利,李普曼式生活的悲哀。
7月3日凤凰网讯:即将到来!Surface负责人晒微软双屏手机:机身更纤薄。
十环B2B网编辑:十环张