十环B2B网标题:7月8日上午成都H型钢价格行情 _ 成都H型钢市场
十环B2B网价格编号:10hq1594180347
价格官方发布时间:2020年07月08日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月08日 11时52分
十环B2B网编辑:十环骏
================以下为价格行情内容================
7月8日成都H型钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3950 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3950 | |||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4090 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3940 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 3930 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 兴华 | 4170 | 过磅 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3950 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 4170 | 过磅 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3950 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3970 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3960 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 4170 | 过磅 | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 安泰 | 3940 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3920 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3910 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3950 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 3940 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3930 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3940 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3930 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3940 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3920 | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3920 | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3910 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3940 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 3920 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3910 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 3950 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 3940 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3940 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3930 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4150 | 涨30 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4140 | 涨30 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4130 | 涨30 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3910 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 3900 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3890 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3960 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3950 | |||
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | |||
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 3990 | |||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4000 | |||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 3990 | |||
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4230 | |||
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4220 | |||
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4210 | |||
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | |||
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4160 | |||
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4370 | |||
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4230 | |||
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4220 | |||
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4290 |
猜你喜欢:
今日科技:7月8日凤凰网讯:美国正式退出世卫组织;贵州安顺公交坠湖5名学生遇难。
7月8日凤凰网讯:路透:美国正在调查TikTok侵犯儿童隐私的指控。
7月8日凤凰网讯:斗鱼直播开展 “清朗”专项行动:6 月清理六类恶意营销账号 4099 个。
7月8日凤凰网讯:12核心24线程 3899元AMD锐龙9 3900XT开箱图赏。
7月8日凤凰网讯:从美股退市到科创板募资超500亿,中芯国际成色几何?。
十环B2B网编辑:十环骏