十环B2B网标题:7月15日7时青岛冷轧板卷价格行情(新) _ 青岛冷轧板卷(新)市场
十环B2B网价格编号:10hq1594768351
价格官方发布时间:2020年07月15日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月15日 07时12分
十环B2B网编辑:十环张
================以下为价格行情内容================
7月14日青岛冷轧板卷最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4370 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4580 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4670 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4440 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4370 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4320 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4670 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4440 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4370 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4320 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4250 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4270 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4290 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4250 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4290 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4310 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯宝 | 4270 | 涨20 |
猜你喜欢:
今日科技:
十环B2B网编辑:十环张