十环B2B网标题:7月20日上午厦门建筑钢材价格行情 _ 厦门建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1595215932
价格官方发布时间:2020年07月20日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月20日 11时32分
十环B2B网编辑:十环骏
================以下为价格行情内容================
7月20日厦门建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4160 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4170 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4050 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4030 | -10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4050 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4010 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4000 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3900 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3900 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3970 | -10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 3880 | -10 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4130 | -10 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4120 | -10 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4040 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4070 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3930 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3910 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4010 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 3900 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3910 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 3970 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3790 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3810 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 3870 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3750 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3760 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3740 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3760 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3980 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3970 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3860 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 3880 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3890 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3930 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4260 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4250 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4250 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4380 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4370 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4320 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4310 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4230 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4260 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4250 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4170 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4380 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4370 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -10 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4390 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4380 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4320 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4290 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3940 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3940 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3910 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4030 | -10 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4020 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4750 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | -10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4590 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4390 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4380 | -10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4270 | - |
猜你喜欢:
今日科技:7月20日凤凰网讯:芯片企业寒武纪今日正式上市:开盘涨288% 市值突破千亿。
7月20日凤凰网讯:欧盟用户数据不许被转移到美国?美国务院:正在审查后果。
7月20日凤凰网讯:Beijing's Backbone Blockchain-based Service Network Project Kicks off。
7月20日凤凰网讯:报告:美团半数骑手收入4000元以上 90后成主力。
7月20日凤凰网讯:斯坦福法学教授:美国封禁TikTok一事违背互联网精神。
十环B2B网编辑:十环骏