十环B2B网标题:7月21日上午杭州彩涂板卷价格行情 _ 杭州彩涂板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1595297525
价格官方发布时间:2020年07月21日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月21日 10时12分
十环B2B网编辑:十环唐
================以下为价格行情内容================
7月21日杭州彩涂板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6490 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6400 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6200 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5950 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5820 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5820 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5820 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5760 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5050 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4890 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4780 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4720 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4680 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4830 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4820 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4650 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4610 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4570 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5260 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5040 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4860 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4760 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4770 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4750 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5060 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4960 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4930 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4890 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4880 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4770 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4670 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4630 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4590 | 海蓝;2/1 |
猜你喜欢:
今日科技:7月21日凤凰网讯:从未如此强大 AMD EPYC处理器将高性能计算推向百亿亿次时代。
7月21日凤凰网讯:微信小游戏支持未成年人退款:不超过2个工作日。
7月21日凤凰网讯:估值超万亿蚂蚁上市:为何是A+H,“姓金”还是“姓科”?。
7月21日凤凰网讯:小米10 Pro新对手!DxOMark将公布ROG游戏手机3音频成绩。
7月21日凤凰网讯:分析完977个明星粉丝后援会,我们发现了真实的内娱饭圈。
十环B2B网编辑:十环唐