十环B2B网标题:7月23日上午上海热轧板卷价格行情 _ 上海热轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1595470337
价格官方发布时间:2020年07月23日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月23日 10时12分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
7月23日上海热轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 4170 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 4110 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 4060 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 4050 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 4020 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 4000 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 4000 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 4000 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 4000 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 4000 | |||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4370 | |||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4350 | |||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4310 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4140 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4130 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4110 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4110 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4110 | |||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3970 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3960 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3950 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3990 | |||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3980 | |||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3980 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3930 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3920 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3930 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3920 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3940 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3930 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3920 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4070 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 4070 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 4090 | |||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4060 | |||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 4070 | |||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4170 | |||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 4170 | |||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4180 | |||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 4190 |
猜你喜欢:
今日科技:7月23日凤凰网讯:三星发布翻盖折叠屏Galaxy Z Flip 5G:全球第二款骁龙865+。
7月23日凤凰网讯:类脑智能,迈向通用人工智能新可能?。
7月23日凤凰网讯:微博:将对“宣扬仇恨”行为进行界定 并开展专项整顿。
7月23日凤凰网讯:苹果:其他数字平台也抽成 30%。
7月23日凤凰网讯:蚂蚁一旦上市,杭州房价又要开启上涨模式?。
十环B2B网编辑:十环明