十环B2B网标题:7月23日上午哈尔滨建筑钢材价格行情 _ 哈尔滨建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1595472764
价格官方发布时间:2020年07月23日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月23日 10时52分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
7月23日哈尔滨建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 西林 | 3880 | 涨10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 3880 | 涨10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 3880 | 涨10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 鑫达 | 3840 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 3780 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 通钢 | 3780 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 3780 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3740 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3920 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宁安干将 | 3830 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 3830 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 3830 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3830 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 3780 | - | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 3780 | - | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3770 | - | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 通钢 | 3770 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 乌钢 | 3750 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西林 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西林 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3890 | - | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 西林 | 3850 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 西林 | 3850 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3840 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 3840 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3840 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吉钢 | 3820 | 涨20 |
猜你喜欢:
今日科技:7月23日凤凰网讯:三星Galaxy Note 20曝光:60Hz FHD+屏尘埃落定。
7月23日凤凰网讯:2020高考查分开始 超20省考生可上支付宝查分查录取。
7月23日凤凰网讯:对华,澳大利亚也是嘴硬身体诚实。
7月23日凤凰网讯:苹果:其他数字平台也抽成 30%。
7月23日凤凰网讯:我在医美“拉皮条”,赚钱越多越虚。
十环B2B网编辑:十环明