十环B2B网标题:7月27日下午西宁建筑钢材价格行情(新) _ 西宁建筑钢材(新)市场
十环B2B网价格编号:10hq1595838726
价格官方发布时间:2020年07月27日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年07月27日 16时32分
十环B2B网编辑:十环张
================以下为价格行情内容================
7月27日西宁建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 酒钢 | 3920 | -20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3820 | -20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 3730 | -30 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3830 | -20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3730 | -20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3850 | -20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3680 | -20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 大安 | 3780 | -20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3680 | -20 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3710 | -20 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3610 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3960 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3870 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3870 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3810 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 3810 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 酒钢 | 3760 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 酒钢 | 3790 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 3670 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 3720 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3670 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3720 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3670 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3700 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西宁特钢 | 3700 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 西宁特钢 | 3650 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西宁特钢 | 3680 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3700 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3650 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3680 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 3700 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 大安 | 3650 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 大安 | 3680 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申银特钢 | 3700 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 3650 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 申银特钢 | 3680 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3910 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3820 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3820 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 3800 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 3800 | -20 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 酒钢 | 3740 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3650 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3670 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3890 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3690 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3690 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3730 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3630 | -20 |
猜你喜欢:
今日科技:7月27日凤凰网讯:产业链人士:5G与ASIC推动 联发科预计三四季度营收连续增长。
7月27日凤凰网讯:5G设备PC化的思辨与隐忧。
7月27日凤凰网讯:科创板一周年:十倍增长,千倍PE,中国纳斯达克初长成。
7月27日凤凰网讯:丰田:2025年前量产固态电池 用30年以上保持9成性能。
7月27日凤凰网讯:科技早报 | 孟晚舟引渡案关键证据源自汇丰发起的会面 阿里回应马云被印度法院传唤。
十环B2B网编辑:十环张