十环B2B网标题:8月4日上午龙岩建筑钢材价格行情 _ 龙岩建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1596510732
价格官方发布时间:2020年08月04日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年08月04日 11时12分
十环B2B网编辑:十环刘
================以下为价格行情内容================
8月4日龙岩建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4330 | 涨30 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4320 | 涨30 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | - | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4190 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4040 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4180 | 涨30 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4170 | 涨30 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4040 | - | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | 涨30 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4290 | 涨30 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4170 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4050 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4050 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4090 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3970 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3970 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4030 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4020 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4140 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4420 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4420 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4400 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4340 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4460 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | 涨30 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4740 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4590 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4580 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4450 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4450 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4100 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4240 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4730 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4890 | 涨30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4460 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4590 | 涨30 |
猜你喜欢:
今日科技:8月4日凤凰网讯:全球10大独角兽公司:蚂蚁集团字节跳动滴滴前三、菜鸟进榜。
8月4日凤凰网讯:推特或被FTC处以2.5亿美元罚款。
8月4日凤凰网讯:换机率不断下降,雷军很惊讶。
8月4日凤凰网讯:小i机器人起诉苹果侵犯专利权索赔100亿元 苹果回应。
8月4日凤凰网讯:美媒:美国施压字节跳动与打压华为如出一辙,但英法德没有跟风禁止。
十环B2B网编辑:十环刘