十环B2B网标题:8月5日上午宁波彩涂板卷价格行情 _ 宁波彩涂板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1596595954
价格官方发布时间:2020年08月05日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年08月05日 10时52分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
8月5日宁波彩涂板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6080 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6000 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5930 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5650 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5600 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5490 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5450 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5340 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5000 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4930 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4930 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4930 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 6150 | 海蓝;2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 6070 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 6000 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5550 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5480 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.2*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6140 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5940 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5690 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5490 | -50 | 海蓝;2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5340 | -50 | 海蓝;2/1; |
猜你喜欢:
今日科技:8月5日凤凰网讯:无惧美国威胁:巴西表态 欢迎华为参与5G建设竞标。
8月5日凤凰网讯:美国微芯新发PCIe 4.0 SSD主控:低功耗飙上6GB/s。
8月5日凤凰网讯:苹果营销及公关业务一把手换帅:“老兵”席勒转任企业院士。
8月5日凤凰网讯:三星为谷歌打造定制芯片:要用到可穿戴设备新品上。
8月5日凤凰网讯:PayPal裁撤部分销售岗位 官方:非疫情原因。
十环B2B网编辑:十环明