十环B2B网标题:8月18日上午镇江建筑钢材价格行情 _ 镇江建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1597720323
价格官方发布时间:2020年08月18日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年08月18日 11时12分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
8月18日镇江建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4070 | 涨10 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4070 | 涨10 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 沙钢 | 4080 | 涨10 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4070 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3950 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3910 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3880 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3900 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3750 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3720 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3710 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3750 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3740 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3800 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4030 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3990 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3990 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3980 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3950 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3980 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 3920 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3930 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3920 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 3930 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 3900 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3810 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3810 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3810 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3730 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3730 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 冷钢 | 3800 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3870 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3880 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 3870 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4060 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4370 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4360 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4070 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4070 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4070 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4400 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4400 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4100 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4100 | 涨10 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4100 | 涨10 |
猜你喜欢:
今日科技:8月18日凤凰网讯:金融时报:ORACLE(甲骨文)加入竞购TikTok美国业务的队伍中。
8月18日凤凰网讯:Facebook遭起诉:对反疫苗帖子打标签被指屏蔽真实言论。
8月18日凤凰网讯:持续施压!蓬佩奥炫耀美商务部将38家华为子公司列入“实体清单”。
8月18日凤凰网讯:科技早报 | 美国升级打压华为再拉黑38家子公司 苹果威胁关闭Epic开发者账号。
8月18日凤凰网讯:奈飞迪士尼再加码东南亚,中外流媒体首次正面交战来了。
十环B2B网编辑:十环明